Stav ku 5. 6. 2025 o 14:00 h
Oldtimer + Classic 125 -250 |
||||
| Oldtimer 175 do roku 1972 | ||||
| 8 | Martin Sebík | SK | Sebík Racing | Kovrovec 175 |
| 9 | Jiří Kolář | CZ | MRK Moto Racing Kolář | AHRA 125 |
| 13 | Ivo Koutný | CZ | OKT Vsetín | ČZ 125 OKT 1971 |
| 27 | Patrik Zloch | SK | Motošport klub Kopčany | Benelli 125 1969 |
| 31 | Jiří Obtulowicz | CZ | Hlavně pomalu OKT | ČZ 125 OKT 1971 |
| 56 | Václav Svoboda | CZ | Brno Motor Sport Freedom | ČZ 175 1972 |
| 220 | Milan Uhlíř | CZ | Miláno 20 racing | ČZ 125 |
| 281 | Andreas Gessl | A | Dorfner Racer 80ccm 1971 | |
| Oldtimer 250 do roku 1972 | ||||
| 4 | Vojtěch Kosellek | CZ | Kozodírky Racing Team | Honda 1971 |
| 8 | Josef Brill | CZ | Old racing club Rokycany | YAMAHA TD3 1972 |
| 14 | Jiří Nespěšný | CZ | RR | Benelli 250 1972 |
| 25 | Šárka Schmidtová | CZ | LOMAS YAMAHA | YAMAHA TD3 1972 |
| 35 | Milan Bango | CZ | Bango Team | Yamaha 1972 |
| 74 | Vítězslav Hatan | CZ | Mototeam Hatan | YAMAHA 1972 |
| 85 | Vítězslav Bořecký | CZ | Stefan plus racing | Suzuki T20/GT 1967 |
| 97 | Luboš Kvasnička | CZ | Moto Team Kvasnička | Jawa Perak |
| 375 | Otto Šedivý | SK | BENELLI 250 1970 | |
| Classic 125 do roku 1983 | ||||
| 11 | Milan Šobáň | CZ | Šomi team | Rotax 1978 |
| 47 | Tomáš Parus | CZ | Team Parus | ČZ 125/511 1978 |
| 57 | Josef Matoušek | CZ | B a M stavby Pardubice | ČZ |
| Classic 250 do roku 1983 | ||||
| 9 | Antonín Illík | CZ | Pekařství Illík spol. s r.o. | Yamaha RD 250 |
| 23 | David Frencl | CZ | FRT prolong | Yamaha 1977 |
| 29 | Pavel Škoda | CZ | B a M stavby Pardubice | OSSA |
| 36 | Norbert Szczepanek | PL | PG-PRO | Yamaha RD250 |
| 38 | Michal Těžký | CZ | Chow Chow team | Honda CJ250 1974 |
| 60 | Peter Bartošík | SK | Bartošík Racing Team | Honda CB 250 TT |
| 63 | Jiří Berka | CZ | Ubrous team | Honda CB 250 |
| 77 | Petr Petružálek | CZ | Peg racing Team 77 | Yamaha TZ 250 1978 |
| 83 | Jiří Krutina | CZ | Motoklasik Vranovice | Honda CB 250 |
| 122 | Chris Meyer | DE | MYR-Racing | Morbidelli |
Oldtimer + Classic 350 -750 |
||||
| Oldtimer 350 do roku 1972 | ||||
| 9 | Richard Skrbek | CZ | RISK Jičín | YAMAHA 1972 |
| 25 | Šárka Schmidtová | CZ | LOMAS YAMAHA | YAMAHA TR3 1972 |
| 72 | Jindřich Stěpánek | CZ | Stemp Racing | Yamaha R5 |
| 74 | Vítězslav Hatan | CZ | Mototeam Hatan | YAMAHA 1972 |
| 93 | Miroslav Jebavý | CZ | JEB | YAMAHA TR3 1972 |
| 752 | Josef Chvojka | CZ | classic club Hlohovec | Honda cb 350 F |
| Oldtimer 500 do roku 1972 | ||||
| 21 | Dušan Haranta | CSK | Only-duly | Honda cb 500 1971 |
| 60 | Peter Bartošík | SK | Bartošík Racing Team | Honda CB 500 F |
| 69 | Pavel Votava | CZ | Suzuki Crooks T500 1970 | |
| 76 | Radek Šefl | CZ | Bady team | CB 500 |
| 89 | Petr Löfler | CZ | NŽP Team | Honda CB 450 1972 |
| Oldtimer 750 do roku 1972 | ||||
| 81 | Martin Hájek | CZ | Pure Legacy racing | Yamaha XS 659 |
| 713 | Jan Filkász | CZ | Bzince pod Javorinou | Honda CB 750 1972 |
| Classic 350 do roku 1983 | ||||
| 17 | Josef Juřík | CZ | J.S.J. Racing | Yamaha TZ 1979 |
| 20 | Jaroslav Křen | CZ | KRT Brno | Yamaha TZ 1975 |
| 23 | Klemens Schachinger | A | MK classic racing | Yamaha RD 350 |
| 25 | Boris Korčák | SK | Valachia racing team | Yamaha TZ 350 |
| 26 | David Schmidt | CZ | BDK – RaceEngenierin | Yamaha TZ 1980 |
| 44 | Karel Loffler | CZ | Pirát racing | Yamaha Bakker TZ 350 |
| 98 | Ladislav Winkler | CZ | Moore Strickmaschinen Union | Yamaha RD 350 |
| 917 | Petr Havelka | CZ | Bohemian Sunday riders | TZ350 |
| Classic 500 do roku 1983 | ||||
| 38 | Jaroslav Kykal | CZ | Mk racing | Yamaha SR 500 |
| 51 | Tomáš Fichna | CZ | Pneuservis Fichna Bohumín | Yamaha SR 500 |
| 60 | Radovan Štěpánek | CZ | Hyena Racing | Honda CB 500 |
| 68 | Karel Otta | CZ | Ottamura Racing | Yamaha SR 500 |
| 70 | Karel Kalina | CZ | čivava team – AMK Hořice | Yamaha – BECO |
| 88 | Karel Matúš | CZ | Kovokon Koníček | Eso monoblok |
| 570 | Maciej Swiderski | PL | Pirate Road Racing | Honda CB 500 |
| Classic 750 do roku 1983 | ||||
| 12 | Štefan Rybár | SK | Duetorri racing | Honda CB 1976 |
| 41 | Ivan Meloun | Cz | Bratrstvo | Ducati 750 1983 |
| 138 | Milan Ficek | CZ | Predátor racing Moravany Classic | Honda CB 750 |
125 SP + 125 GP + SSP 300 |
||||
| 125 SP | ||||
| 11 | Lukáš Páv | CZ | Moto-kvalitně.cz | Aprilia RS 125 |
| 14 | Marek Zima | CZ | Zewla racing team | Cagiva Mito |
| 37 | Ondřej Svoboda | CZ | Svobodič team | Aprilia RS 125 |
| 39 | Radek Koňařík | CZ | PKRacing Team | Aprilia RS 125 |
| 81 | René Andrýsek | CZ | Šlezarracingteam | Aprilia |
| 88 | Pavel Fojtík | CZ | J&F motosport | Cagiva Mito |
| 98 | Kamil Šrámek | CZ | Ifka racing team, Kadeřnictví PASO | Aprilia RS 125 |
| 125 GP | ||||
| 72 | Christopher Eder | A | VRS | KTM FRR |
| 122 | Chris Meyer | D | MYR-Racing | Honda |
| Supersport 300 | ||||
| 3 | Maxim Zanáška | CZ | MZ3 Corse – CRRT | Yamaha YZF-R3 |
| 5 | Vojtěch Sklenář | CZ | FERT racing team | KTM RC 390 |
| 36 | Michal Těžký | CZ | Chow-Chow team | Kawasaki |
| 37 | Tomáš Sauer | CZ | Forvia Hella | KTM RC 390 |
| 60 | Radovan Štěpánek | CZ | Hyena Racing | Yamaha YZF-R3 |
| 71 | Luboš Kycler | CZ | Neklan Racing | KTM |
| 73 | Aleš Malina | CZ | AMMK racing team | Kawasaki Ninja 400 |
| 82 | David Dudiňák | CZ | DD Racing, Bonmoto | Yamaha R3 |
| 443 | Richard Zanáška | CZ | RiVeZa Corse | KTM RC 390 R |
400 SSP + Supermono |
||||
| 400 Supersport | ||||
| 6 | Petr Křen | CZ | KRT Brno | Kawasaki ZX-4RR |
| 9 | Tomáš Svolinský | CZ | TJT Road Racing | Kawasaki ZXR 400 |
| 12 | Štefam Rybár | SK | Duetorri racing | Honda CBR 400 |
| 14 | Martin Košek | CZ | Perseus racing team | Kawasaki ZXR 400 |
| 20 | Jaroslav Křen ml. | CZ | KRT Brno | Yamaha 1994 |
| 22 | Aleš Kalman | SK | MOTOŠPORT KLUB KOPČANY | Kawasaki ZXR |
| 25 | Boris Korčák | SK | Roháč&Fejta motoracing team | Kawasaki ZX-4RR |
| 29 | Patrik Horák | CZ | Moravany racing | Kawasaki ZX-4RR |
| 32 | Luboš Machart | CZ | MMJ Racing – Moto klub Jindřichův Hradec | Kawasaki ZXR400 |
| 44 | David Suchý | CZ | Moto Team Suchý | Kawasaki ZX400 |
| 51 | Petr Plichta | CZ | WP Racing | Kawasaki ZXR 400 |
| 48 | Kristýna Jakesch | CZ | Wonder Women Racing Team | Kawasaki |
| 52 | Petr Pavlíček | CZ | Family racing team 75 & 52 | Kawasaki ZXR400 |
| 63 | Lukáš Walter | CZ | WP-TRANS Racing, Moto-kvalitne.cz | Kawasaki ZXR 400 |
| 74 | Jiří Machálek | CZ | Uruguay racing | Kawasaki ZXR 400 |
| 75 | Zdeněk Machart | CZ | MMJ Racing – Moto klub Jindřichův Hradec | Kawasaki ZXR400 |
| 80 | Roman Skoupý | CZ | Polstav Činěves | Kawasaki ZX-4RR |
| 84 | Milan Hanzalík | SK | Hanzalík racing | Kawasaki ZXR400 |
| 92 | Aleš Blažejovský | CZ | NAMOTO.CZ | Kawasaki ZX-4RR |
| 93 | Roman Macháň | CZ | ML Motorsport | Kawasaki |
| 94 | Michal Griger | CZ | GRIGER | Kawasaki ZX4RR |
| 99 | Zbyněk Procházka | CZ | Prochy racing | Kawasaki ZX4RR |
| Supermono | ||||
| 2 | Matouš Ondrusz | CZ | Pedro Pedro | Yamahon 450 |
| 21 | Marek Paul | CZ | Paulcolor.cz, VJ34 Technology | Krämer |
| 34 | Luboš Jelínek | CZ | ROMIK KEVEX ROAD RACING TEAM | HUSQVARNA VITPILEN 701 |
| 54 | Ondřej Bulvas | CZ | SEFIS moto | HUSQVARNA VITPILEN 701 |
| 55 | Petr Hulín | CZ | Hulín brothers racing team | Krämer |
| 71 | Luboš Kycler | CZ | Neklan Racing | Krämer |
| 72 | Daniel Zőrnweg | D | Team Zőrnweg | MZ |
| 82 | Honza Huk | CZ | Roháč &Fejta motoracing team | Krämer |
250 Open + Classic Legend + Classic Open + Classic SBK |
||||
| 250 Open | ||||
| 14 | Jan Vysloužil | CZ | Valachia racing team | Honda |
| 23 | Tomáš Gorka | CZ | Gorkin Garage | Yamaha TZ |
| 25 | Boris Korčák | SK | Valachia racing team | Yamaha TZ 250 |
| 72 | Christopher Eder | A | VRS | Yamaha TZ 250 |
| 96 | Petr Křen | CZ | KRT Brno | Honda RS 250 1993 |
| 122 | Chris Meyer | D | MYR-Racing | Honda |
| Classic Legend do roku 1993 | ||||
| 7 | Karel Kalina | CZ | Čivava team AMK Hořice | Yamaha TZ 250 1992 |
| 13 | Ivo Koutný | CZ | Ivo Koutný autodoprava, AVZO Vsetín | Kawasaki ZXR 750 1991 |
| 18 | Michal Prokeš | CZ | Šlezar racing team | Kawasaki ZXR 750 |
| 23 | Klemens Schachinger | A | MK classic racing | Yamaha FZR 500 1987 |
| 47 | David Hanzalík | SK | Ukrutně pomalá jízda | Suzuki GSXR 750 |
| 81 | René Andrýsek | CZ | Šlezarracingteam | Kawasaki 1993 |
| 96 | Štefan Kovačik | SK | STF | Ducati 888 1993 |
| 99 | Jan Gvuzd | CZ | Xellot Group | Kawasaki ZXR 750 1993 |
| Classic Open do roku 1993 | ||||
| 15 | Miroslav Medek | CZ | Amk Pisárky Brno | Honda |
| 36 | Jaroslav Heincl | CZ | JS&J Heincl team racing | Honda CBR 600 |
| 70 | Marek Němeček | CZ | Motoprosek racing | Honda CBR 600 |
| 84 | Miroslav Smelík | CZ | Xelot | Honda CBR 1990 |
| 87 | Michal Durkáč | CZ | Bobo Racing Team | Kawasaki ZXR750 1993 |
| 99 | Tomáš Červený | CZ | Kornad Racing Team | Honda 1993 |
| 138 | Milan Ficek | CZ | Predátor racing Moravany | Suzuki GSXR 750 |
| 986 | Igor Havala | SK | Akumulátorovňa IGOR HAVALA | Yamaha FZR 600 1990 |
| Classic Superbike 1994 – 2002 | ||||
| 15 | Miroslav Medek | CZ | AMK Pisárky Brno | Honda |
| 16 | Zdeněk Sedlák | CZ | Zdenal | Suzuki GSX 750 r |
| 28 | Richard Chovanec | SK | VK racing 21 cbc | Ducati 996 1999 |
| 37 | Róbert Konečný | SK | Motoclub Baláž | Ducati 916 |
| 50 | Marek Stibor | CZ | AZ Pneu Moto Team | Ducati 998 |
| 55 | Petr Kovář | CZ | Golem racing 55, ACR Engineering | Honda VTR SP1 2001 |
| 66 | Robin Vysloužil | CZ | VDR Garage | Aprilia RSV 1000 |
| 67 | Petr Kunz | CZ | Moto racing Alf | Suzuki GSXR 750 |
| 79 | Lukáš Studýnka | CZ | LS RACING | Aprilia RSV 1000 |
| 99 | Mário Krajčo | SK | Genei Nitra, NR TRANS | Ducati 996 2001 |
| 321 | Tomáš Špičan | CZ | Špičan servis 321 | Suzuki GSX-R 750 |
| 999 | Roman Krajčo | SK | Genei Nitra, NR TRANS | Ducati 2002 |
Supersport Open |
||||
| Supersport Open | ||||
| 1 | Daniel Chovanec | SK | VK Racing by 21CBC | Yamaha R6 |
| 3 | Maxim Zanáška | CZ | MZ3 Corse – CRRT | Triumph Daytona |
| 11 | Pavol Lašák | SK | Bastardi | Yamaha R6 |
| 15 | Miroslav Medek | CZ | AMK Pisárky Brno, Werek média, HK ploty | Honda |
| 16 | Zdeněk Sedlák | CZ | Zdenal | Triumph Daytona |
| 17 | Ondřej Kubálek | CZ | Ok Racing | Yamaha R6 |
| 19 | Vojtěch Hanousek | CZ | Racing Club Podorlicko | Yamaha R6 |
| 23 | Thomas Altendorfer | AT | MSC Rottenegg by Datzii#55 Roadracing | Honda CBR 600 RR |
| 36 | Norbert Szczepanek | PL | PG-PRO | Kawasaki ZX6R |
| 42 | Tomáš Tóth | SK | GARO racing | Yamaha R6 |
| 45 | Marek Červený | CZ | WRP Racing | Triumph 765RS |
| 47 | David Hanzalík | SK | Predátor racing | Ducati |
| 48 | Kristýna Jakesch | CZ | Racetastic4 by Datzii RoadRacing | Triumph |
| 58 | Matěj Vít | CZ | TME Racing | Triumph Street Triple |
| 61 | Martin Hulín | CZ | Hulín brothers racing team | Triumph |
| 84 | Florian Glashauser | D | GLASE Racing | Yamaha R6 |
| 89 | Martin Bača | CZ | VK racing | Ducati Panigale V2 |
| 99 | Zbyněk Procházka | CZ | Prochy racing | Suzuki GSX-R 600 |
Superbike Open |
||||
| 7 | Jiří Vališ | CZ | Alešmoto | BMW S1000RR |
| 13 | Filip Haranta | SK | AUTOSAVE | Kawasaki ZX10R |
| 17 | Mario Christian Ciullo | I | 3g racing asd | BMW S1000RR |
| 18 | Martin Hájek | CZ | Pure Legacy racing | Kawasaki ZX10R |
| 21 | Roman Kurina | SK | Motošportklub Kopčany | Suzuki GSXR 1000R |
| 23 | Thomas Altendorfer | AT | MSC Rottenegg by Datzii#55 Roadracing | BMW S1000RR |
| 26 | Michal Podrábský | CZ | M&D Racing team | BMW S1000RR |
| 34 | Luboš Jelínek | CZ | ROMIK KEVEX ROAD RACING TEAM | Honda CBR 1000RR |
| 42 | Tomáš Tóth | SK | GARO racing | Kawasaki ZX10R |
| 47 | David Hanzalík | SK | Predátor racing | BMW |
| 50 | Marek Stibor | CZ | AZ PNEU MOTO TEAM | Aprilia RSV4 |
| 79 | Radek Smoleňak | CZ | Husa Race team | Ducati |
| 84 | Tomáš Borovka | CZ | Husa Race team | Ducati |
| 85 | Jan Huk | CZ | Roháč &Fejta motoracing team | BMW |
| 93 | Bohdan Schaal | CZ | AZ PNEU MOTOTEAM | Honda CBR 1000 RR-R |
| 266 | David Schaberreiter | AT | S.D. Roadracing | Honda CBR 1000 RR |
| 321 | Tomáš Špičan | CZ | Špičan servis 321 | Yamaha R1 |
Twin |
||||
| 4 | Jan Nehasil | CZ | Progear Racing by Najmanmotorsport | Aprilia RS 660 |
| 8 | Petr Sedlák | CZ | Petr Sedlák | Kawasaki ER6n |
| 11 | Richard Chovanec | SK | VK racing 21 cbc | Kawasaki |
| 13 | Jaromír Kolenovský | CZ | Jajoš team | Suzuki SV650 |
| 17 | René Horák | CZ | AMK RD Lipová | Kawasaki er6 |
| 19 | David Řezáč | CZ | Motoprosek racing | Aprilia RS 660 |
| 22 | Jan Markalous | CZ | Panther racing / hladak racing | Kawasaki |
| 24 | Pavel Kočí | CZ | wusa racing | Suzuki SutrTech |
| 29 | Tomáš Svolinský | CZ | TJT Road Racing | Kawasaki ER6 |
| 34 | Jan Herzog | CZ | HERZOG Racing, HB-moto.cz | Aprilia RS 660 |
| 37 | Jan Sklenář | CZ | FERT racing team | Aprilia RS 660 |
| 43 | Martin Hrstka | CZ | FERT racing team | Aprilia RS 660 |
| 45 | Marek Červený | CZ | WRP Racing | Aprilia RS 660 |
| 47 | David Hanzalík | SK | Predátor racing | Aprilia RS 660 |
| 61 | Martin Hulín | CZ | Hulín Brothers racing team | Kawasaki R6 |
| 63 | Lukáš Walter | CZ | WP-TRANS Racing, Moto-Kvalitne.cz | Aprilia RS 660 |
| 65 | Luboš Koňák | CZ | AMK Městec Králové | Aprilia RS 660 |
| 66 | Jan Dresner | CZ | Dresner RACING | Aprilia RS 660 |
| 83 | Ľudovít Krušina | SK | Kruša RT | Aprilia RS 660 |
| 89 | Martin Bača | CZ | VK racing | Aprilia RS 660 |
| 97 | Tomáš Lambert Hošťálek | CZ | MotoVšem DTF racing team | Kawasaki – 6n |
| 98 | Dominik Suchánek | CZ | MotoVšem DTF racing team | Suzuki SV 650 |